高精密高光机
▼肯有振动小、稳定性好、使用寿命长等特点;
▼性能稳定、工作可靠、精度高、效率高;
▼机床采用台/西门子控制系统;
▼韩国RPS高精度气浮主轴;
▼日本THK高精密直线导轨;
▼日本NSK的高精密滚珠丝杆和高精密轴承;
▼日本SMC的气压表、过滤装置和电磁阀。
欢迎咨询全国服务热线:0769-8869-7788
该机型一次装夹可完成大尺寸产品的钻,铣,攻的复合加工。
应用领域
汽车中控玻璃,电视机金属边框,新能源汽车金属电池盖,智能家居,铝型材。
技术参数
| 机型 Model | 单位Unit | V1540-C | V2090-C | K2513-C | 
| 行程 Axis stroke | ||||
| X轴工作行程 X travel distance | mm | 1300 | 1900 | 2500 | 
| Y轴工作行程 Y travel distance | mm | 350 | 700 | 1300 | 
| Z轴工作行程 Z travel distance | mm | 250 | 350 | 350 | 
| 工作台 Working tabie | ||||
| 工作台尺寸 Tabie size | mm | 1500×400 | 2000×900 | 2500×1300 | 
| 工作台形式 Work tabie type | 100×100-M6螺纹孔 | 150×150-M6螺纹孔 | T-TABLE | |
| 工作台最大负重 Work piece max.weight | Kg | 200 | 300 | 350 | 
| 进给 Feedrate | ||||
| X.Y.Z轴快速移动速度 X.Y.Z.Rapid speed | M/min | 18 | 18 | 18 | 
| 最高切削进给速度 Cutting speed | M/min | 6 | 6 | 6 | 
| 主轴 Spindle | ||||
| 主轴转速 Spindie rpm | R/min | 40000 | 50000 | 24000 | 
| 主轴功率 Spindie power | kw | 4 | 2.7 | 6 | 
| 刀库 Atc | ||||
| 刀库类型 Type of tool holder | 自主研发伺服圆盘式 | |||
| 刀库数量 Number of tool holders | 8刀位/12刀位/16刀位 | 8刀位/12刀位/16刀位 | 10刀位/12刀位/16刀位 | |
| 刀柄形式 Hilt form | ISO20 | ISO10 | BT30 | |
| 其他 Other | ||||
| 运动定位精 度Positioning | mm | 0.01 | 0.015 | 0.018 | 
| 重复定位精度 Repeatability | mm | 0.008(300mm) | 0.008(300mm) | 0.008(300mm) | 
| 控制系统 CNC control | 台达/新代/西门子 | 西门子/发那科 | 新代/台达 | |
| 工作电压 Rated voltage | 380V三相(50-60HZ) | |||
| 气源压力 Compressed air | MPA | 0.55-0.65 | ||
| 机床总功率Rated gross power | KVA | 20 | 25 | 30 | 
| 外形尺寸(长×宽×高) Machine size | mm | 1750×2660×2160 | 2500×3750×2660 | 3765×4280×2080 | 
| 机床总重量 Machine weight | Kg | 3800 | 9700 | 12500 | 
*上述机床精度技术参数参照国家标准,使用雷尼绍(RENISHAW)双频激光干涉仪和球杆仪检测标定
应用案例:
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
超精密加工中心
大功率多头雕铣中心机
多头雕铣机
高精密高光机
精密大型精雕机
精密双通道雕铣中心机
精密双头雕铣中心机
钻铣高光复合机
客户服务
技术指导
售后服务
集团新闻
媒体报道
员工天地
公司介绍
荣誉资质
合作客户
厂房设备
核心配件
联系我们
华体网页版
江西大群智能装备有限公司
电话:86-0769-88697788
传真:86-0769-88697778
邮箱:daqun@daquncnc.com
网址:www.sjzbtmu.com
地址:广东工厂:广东省东莞市松山湖高新技术开发区国际金融创新园A区61栋
江西工厂:江西赣州市经济技术开发区江奥路大群智能装备产业园
COPYRIGHT © 2022 华体网页版 粤ICP备2022087025号 网站建设:中企动力 东莞二分